Sabah saatlerinde dünyanın en büyük Açıkhava müzesi İSTANBUL’a ulaşıyoruz.İSTANBUL’ da ilk gezi noktamız olan İSTANBUL’UN HALİÇ MAZARASINI İZLEMEK İÇİN PİERRE LOTİ TEPESİ’NE GİDİYORUZ ORADA VERECEĞİMİZ ÇAY KAHVE MOLAMIZIN ARDINDAN MİSAFİRLERİMİZLE BİRLİKTE EYÜP SULTAN CAMİ YE YÜRÜYEREK GEÇİP ZİYARET EDİYORUZ...SONRASINDA UNESCO MIRASI DÜNYA MİRAS LİSTESİN’DE BULUNAN İKİ BÜYÜK İMPARATORLUĞA BAŞKENTLİK YAPMIŞ OLAN SULTAN AHMET BÖLGESİNDEKİ TOPKAPI SARAYI’NA GEÇİYORUZ..BURADAKİ MUHTEŞEM ESERLERİ GÖRDÜKTEN SONRA 1500 YILLIK TARİHİ YOLCULUĞUNA DÜNYANIN EN BÜYÜK KATEDRALİ OLARAK BAŞLAYIP İSTANBUL ‘UN FETHİ SONRASINDA CAMİİ OLARAK DEVAM EDEN AYASOFYA CAMİİ ZİYARET EDECEĞİZ.AKABİNDE TARİHİ YARIM ADANIN EN İLGİNÇ NOKTASI OLAN YEREBATAN SARNICI’NA GEÇİYORUZ BURAYIDA GEZDİKTEN SONRA İSTANBULU PANOROMİK İZLEYECEĞİMİZ KAPALI KABİNDEKİ BIZE ÖZEL TEKNE İLE BOĞAZDA ÖZEL TEKNE TURU YAPIYORUZ . TEKNENİN ARDINDAN CENEVİZLİLERDEN KALMA MUHTEŞEM BİR YAPI OLAN AYNI ZAMANDA İSTANBULUN SİMGESİ OLAN GALATA KULESİNE GEÇİYOR.FOTOĞRAFLARIMIZI .ÇEKİYOR VE KAHVELERİMİZİ YUDUMLUYORUZ ARDINDAN GÜNÜN YORGUNLUĞUNU ATMAK İÇİN OTELİMİZE GEÇİYORUZ. GECELEME AKŞAM YEMEĞİ OTELİMİZDE
Sabah kahvaltısının ardından otelimizden ayrılıp, İstanbul ‘un incileri olan Prenses Adaları ‘na gidiyoruz. Panoramik olarak Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ‘yı PANORAMİK görüp Büyükada ‘ya geçiyoruz.ve burada serbest zaman alıyoruz. Faytonla ada turu ve öğle yemeği için aldığımız serbest zamanın ardından, buradan ayrılıp Bostancı iskelesinde bizi bekleyen otobüsümüzle buluşuyoruz.manisa’ya doğru yola çıkıyoruz..bir başka magnesiatour gezisinde buluşmak üzere vedalaşıyoruz !
| Tarih | Müsaitlik | İki Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişi | Ek Yatak | Çocuk | Taksitler |
| 19.03.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 20.03.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 27.03.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 03.04.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 10.04.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 17.04.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 24.04.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 01.05.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 08.05.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 15.05.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 22.05.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 27.05.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 28.05.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 05.06.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 12.06.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 19.06.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 26.06.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 03.07.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 10.07.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 17.07.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 24.07.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 31.07.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 07.08.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 14.08.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 21.08.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 28.08.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 04.09.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 11.09.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 18.09.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 25.09.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 02.10.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 09.10.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 16.10.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 23.10.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 30.10.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 06.11.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 13.11.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 20.11.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 27.11.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 04.12.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 11.12.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 18.12.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
| 25.12.2026 | Müsait | 5.000,00 TL | 7.500,00 TL | 5.000,00 TL | - | Taksitler » |
YILLARIN TECRÜBESİYLE MAGNESİATOUR’LA BURSA (REFERANSLARIMIZ YILLARDIR BURSA TURUMUZA KATILAN MİSAFİRLERİMİZ) CUMALIKIZIK – ULUDAĞ – EMİR SULTAN - TOPHANE (ORHAN GAZİ - OSMAN GAZİ ) KOZAHAN ÇARŞISI - ULUCAMİ - GÖLYAZI CUMALIKIZIK’TA SERPME KAHVALTI DAHİL! KOZAHAN İPEKÇİLER ÇARŞISINDA GEZME İMKANI! KESTANE ŞEKERİ VE YÖRESEL HEDİYELİK EŞYA ALIŞVERİŞİ İMKANI ! ULUCAMİ’Yİ SABAHIN KARANLIĞINDA DEĞİL DE GÜNDÜZ VAKTİ DOYASIYA GEZME !! HER CUMARTESİ VE PAZAR AYRICA OCAK AYI SÖMESTRE DE HAFTAİÇİ Ç
Günü Birlik